SKKN tiêu biểu gửi về Sở đánh giá năm học 2016 - 2017
ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG SKKN NGÀNH GD&ĐT TỈNH XÉT, CÔNG NHẬN | ||||||||
NĂM HỌC 2016 - 2017 | ||||||||
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 3 | ||||||||
(Kèm theo biên bản đánh giá, xếp loại ngày 02 tháng 06 năm 2017) | ||||||||
STT | Tên sáng kiến kinh nghiệm | Môn, Lĩnh vực | Bậc học | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Đơn vị công tác | Xếp loại |
1 | Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT Yên Định 3 giải nhanh bài toán trắc nghiệm cực trị của hàm số | Toán | THPT | Phạm Thị Trang | 1989 | Phó tổ trưởng chuyên môn | THPT Yên Định 3 | A |
2 | Giúp học sinh trung bình và yếu ôn tập và làm tốt câu hỏi trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 | Toán | THPT | Hoàng Thị Thể | 1982 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
3 | Phát hiện tính chất đặc trưng của hình học phẳng để áp dụng vào bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng lớp 10 | Toán | THPT | Lê Bá Tuân | 1985 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
4 | Phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua việc tổ chức hoạt động tự làm một số thí nghiệm đơn giản sau khi học bài "Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế" (SGK vật lí 10 THPT) | Vật lí | THPT | Nguyễn Thị Hoàng Thanh | 1985 | Tổ trưởng chuyên môn | THPT Yên Định 3 | A |
5 | Hướng dẫn học sinh lớp 12 cơ bản phân dạng và nắm được phương pháp giải bài tập phần giao thoa ánh sáng | Vật lí | THPT | Lê Thị Liên | 1984 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
6 | Hướng dẫn học sinh lớp 12 một số kĩ năng học và làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn vật lí trong kì thi THPT Quốc Gia | Vật lí | THPT | Nguyễn Việt Hùng | 1977 | Phó tổ trưởng chuyên môn | THPT Yên Định 3 | A |
7 | Sử dụng Sơ đồ phân bố thời gian giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm liên quan đến thời điểm và khoảng thời gian trong mạch dao động | Vật lí | THPT | Phạm Văn Hoan | 1983 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
8 | Phát huy tính tích cực và chủ động trong học tập cho học sinh khi áp dụng phương pháp dạy học theo góc bài axit sunfuric - muối sunfat (hóa học 10 cơ bản) | Hóa | THPT | Trần Thị Nghĩa | 1981 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
9 | Nâng cao chất lượng giờ học khi dạy các bài thực hành chương oxi lưu huỳnh ban cơ bản bằng phương pháp hoạt động nhóm | Hóa | THPT | Phạm Thị Chuyên | 1986 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
10 | Một số kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật dạy học theo dự án chương "cacbon-silic" sách giáo khoa hóa học 11 - ban cơ bản nhằm hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinh | Hóa | THPT | Nguyễn Lê Minh | 1982 | Tổ trưởng chuyên môn | THPT Yên Định 3 | A |
11 | Nhận dạng và giải toán di truyền liên kết giới tính có hoán vị gen- trường hợp hai gen nằm trên x không có trên y | Sinh | THPT | Lê Thị Giang | 1982 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
12 | Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho học sinh lớp 12 thông qua | Văn | THPT | Lê Thị Thanh Hương | 1989 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
13 | Giúp học sinh lớp 12 nâng cao năng lực viết đoạn văn nghị luận xã hội trong kì thi THPT Quốc Gia | Văn | THPT | Vũ Thị Cương | 1983 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
14 | Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng 5 bước, 1 vấn đề, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT Quốc Gia | Sử | THPT | Nguyễn Thị Hạnh | 1970 | Phó tổ trưởng chuyên môn | THPT Yên Định 3 | A |
15 | Nâng cao hiệu quả dạy học qua việc Tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong bài 14 và bài 15 địa lí 12 - ban cơ bản | Địa | THPT | Lê Thị Hiền | 1988 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
16 | Organizing pair work and group work in speaking lessons | Tiếng Anh | THPT | Đỗ Thị Thủy | 1981 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
17 | Improving the effectiveness of teaching english to students in grade 12 by applying interdisciplinary integration teaching | Tiếng Anh | THPT | Nguyễn Văn Long | 1977 | Tổ trưởng chuyên môn | THPT Yên Định 3 | A |
18 | Vệ sinh cá nhân,vệ sinh nơi tập luyện và vệ sinh môi trường để rèn luyện nâng cao sức khỏe cho học sinh lớp 10 | Thể dục | THPT | Lê Thị Loan | 1977 | Giáo viên | THPT Yên Định 3 | A |
Người lập | Chủ tịch HĐ SKKN TRƯỜNG | |||||||
(Ký, ghi họ vè tên, số điện thoại liên hệ) | (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) | |||||||
Lê Bá Phi | Nguyễn Hữu Tuấn | |||||||
Tin khác
Tin nóng


